Tu jesteś: Strona Główna arrow Oferta deweloperska
 
 
Oferta deweloperska

 

parkowe.png

Na terenie inwestycji zaprojektowano trzy budynki mieszkalne, wielorodzinne z garażami podziemnymi. Budynek „A” od strony Kościoła Garnizonowego ma trzy kondygnacje nadziemne, budynek „B” od ulicy Kromera i budynek „C” w głębi działki mają po cztery kondygnacje nadziemne.


Teren będzie ogrodzony, plac  zabaw będzie znajdował się na dziedzińcu od strony zachodniej, pomiędzy budynkiem A i C.

Zobacz plan zagospodarowania terenu.

 

v11F_01.jpg v11F_02.jpg v11F_03.jpg
v11F_04.jpg

 

Budynek A

 
 Nr mieszkania  Piętro  Liczba pokoi Wielkość mieszkania [m2]
 Wielkość tarasu [m2]  Karta lokalu
A1/kl.1/01 Parter 4 85,6 12,7 pobierz
A1/kl.1/02 Parter 3 69,7 12,3 pobierz
A1/kl.1/03 Parter 3 81,7 12,7 pobierz
A1/kl.2/04 Kond 2 3 69,6 12,3 pobierz
A1/kl.2/05 Kond 2 2 56,0 12,7 pobierz
A1/kl.2/06 Kond 2 2 53,5 8,0 pobierz
A1/kl.2/07 Kond 2 3 81,7 12,7 pobierz
A1/kl.3/08 Kond 3 5 120,4 24,4 pobierz
A1/kl.3/09 Kond 3 2 49,5 8,3 pobierz
A1/kl.3/10 Kond 3 3 79,7 13,3 pobierz
A2/kl.1/11 Parter 3 82,0 12,7 pobierz
A2/kl.1/12 Parter 5 127,6 36,6 pobierz
A2/kl.2/13 Kond 2 3 82,0 12,7 pobierz
A2/kl.2/14 Kond 2 2 56,3 18,8 pobierz
A2/kl.2/15 Kond 2 4 97,6 25,5 pobierz
A2/kl.3/16 Kond 3 3 80,0 13,3 pobierz
A2/kl.3/17 Kond 3 2 56,3 19,5 pobierz
A2/kl.3/18 Kond 3 4 90,6 24,4 pobierz
      1419,8 274,1  

 

Budynek B


Nr mieszkania Piętro Liczba pokoi Wielkość mieszkania [m2] Wielkość tarasu [m2] Karta lokalu
B/kl.1/01 Parter 3 78,1 10,6 pobierz
B/kl.1/02 Parter 2 49,4 11,1 pobierz
B/kl.1/03 Parter 2 39,2 11,9 pobierz
B/kl.1/04 Parter 2 59,4 12,7 pobierz
B/kl.1/05 Parter 3 75,9 12,3 pobierz
B/kl.2/06 Kond 2 4 102,1 11,0 pobierz
B/kl.2/07 Kond 2 2 49,4 11,1 pobierz
B/kl.2/08 Kond 2 2 39,2 11,5 pobierz
B/kl.2/09 Kond 2 2 59,2 12,3 pobierz
B/kl.2/10 Kond 2 3 75,9 12,7 pobierz
B/kl.3/11 Kond 3 4 102,1 11,0 pobierz
B/kl.3/12 Kond 3 2 49,4 11,1 pobierz
B/kl.3/13 Kond 3 2 39,2 11,5 pobierz
B/kl.3/14 Kond 3 2 59,2 12,3 pobierz
B/kl.3/15 Kond 3 3 75,9 12,7 pobierz
B/kl.4/16 Kond 4 5 127,8 53,5 pobierz
B/kl.4/17 Kond 4 2 50,3 13,9 pobierz
B/kl.4/18 Kond 4 5 112,6 24,4 pobierz
      1244,3 267,6  

 

Budynek C

Nr mieszkania Piętro Liczba pokoi Wielkość mieszkania [m2] Wielkość tarasu [m2] Karta lokalu
C/kl.1/01 Parter 2 55,9 12,7 pobierz
C/kl.1/02 Parter 3 68,6 12,3 pobierz
C/kl.1/03 Parter 2 51,5 13,2 pobierz
C/kl.1/04 Parter 3 84,2 12,7 pobierz
C/kl.1/05 Kond 2 2 55,9 12,3 pobierz
C/kl.2/06 Kond 2 3 68,6 12,7 pobierz
C/kl.2/07 Kond 2 2 51,5 12,7 pobierz
C/kl.2/08 Kond 2 4 96,2 12,7 pobierz
C/kl.2/09 Kond 3 2 55,9 12,3 pobierz
C/kl.2/10 Kond 3 3 68,6 12,6 pobierz
C/kl.3/11 Kond 3 2 51,5 12,7 pobierz
C/kl.3/12 Kond 3 4 96,2 13,2 pobierz
C/kl.3/13 Kond 4 4 100,5 24,4 pobierz
C/kl.3/14 Kond 4 2 45,3 7,8 pobierz
C/kl.3/15 Kond 4 4 92,9 43,3 pobierz
      1043,3 227,6  

 


  •  W III kwartale 2010r. rozpoczniemy budowę osiedla zlokalizowanego w południowej części miasta Olsztyn w planowanej dzielnicy „Kortowo-Sady" na przedłużeniu drogi gruntowej prowadzącej z Olsztyna w kierunku Bartążka. Budynki pełnią funkcję mieszkalną, na poziomie piwnic zaplanowano garaż wielostanowiskowy, pomieszczenia techniczne i gospodarcze. 

Bukowskiego1.jpg
 

Menu Główne
Strona Główna
O Firmie
Oferta
Oferta deweloperska
Realizacje
Praca
Kontakt