Szczytno Dąbrowskiego

Budynek nr 1

Szczegółowe informacje pod nr telefonu:

667 697 524 oraz 697 702 227 

Numer mieszkania

Kondygnacja

TYP mieszkania

Powierzchnia mieszkania / m2

Powierzchnia balkonu / tarasu / m2

Powierzchnia komórki lokatorskiej m2

Cena mieszkania zł/m2

DostępnośćRzut mieszkania
1 parter 3p+K 63,24 8,39 2,15   sprzedane  
2 parter 2p+K 47,95 13,34 2,15   sprzedane  
3 parter 3p+A 55,67 17,39 2,15   sprzedane  
4 parter 4P+A 73,77 10,96 2,92   sprzedane  
5 I piętro 3p+K 63,24 8,39 2,14   sprzedane  
6 I piętro 2p+K 47,95 9,57 1,68   sprzedane  
7 I piętro 3p+A 55,67 9,57 1,69   sprzedane  
8 I piętro 4p+A 73,77 9,46 2,92   sprzedane  
9 II piętro 3P+K+G 69,81 8,39 2,93   sprzedane  
10 II piętro 2p+K 47,95 9,57 1,68   sprzedane  
11 II piętro 3p+A 55,67 9,57 1,71   sprzedane  
12 II piętro 4p+A 73,77 9,46 4,3   sprzedane  
13 III piętro 3P+K+G 69,81 8,39 1,72   sprzedane  
14 III piętro 2p+K 47,95 9,57 1,71  

sprzedane

 
15 III piętro 3p+A 55,67 9,57 2,2   sprzedane  
16 III piętro 4p+A 73,77 9,46 4,31   sprzedane  
17  IV piętro 3P+K+G 69,81 8,39 2,23   sprzedane  
18  IV piętro  2p+K 47,95 9,57 2,22   sprzedane  
19  IV piętro 3p+A 55,67 9,57 2,23   sprzedane  
20  IV piętro 4p+A 73,77 9,46 2,26   sprzedane  
21 V piętro 3P+K+G 69,81 8,39 2,25   sprzedane  
22 V piętro 2p+K 47,95 9,57 2,29   sprzedane
 
23 V piętro 3p+A 55,67 9,57 2,3   sprzedane  
24 V piętro 4p+A 73,77 9,46 2,29   sprzedane  
25 parter 4p+A 73,63 10,59 2,89   sprzedane  
26 parter 3p+A 55,67 17,4 1,8   sprzedane  
27 parter 2p+K 47,95 13,33 1,79   sprzedane  
28 parter 3P+K 63,11 8,39 1,79   sprzedane  
29 I piętro 4P+A 73,63 9,46 2,89   sprzedane  
30 I piętro 3p+A 55,67 9,57 1,64   sprzedane  
31 I piętro 2p+K 47,95 9,57 1,65   sprzedane  
32 I piętro 3P+K 63,11 8,39 1,63   sprzedane  
33 II piętro 4P+A 73,63 9,46 2,9   sprzedane  
34 II piętro 3p+A 55,67 9,57 1,66   sprzedane  
35 II piętro 2p+K 47,95 9,57 1,68   sprzedane  
36 II piętro 3P+K+G 69,68 8,39 1,66   sprzedane  
37 III piętro 4P+A 73,63 9,46 1,63   sprzedane  
38 III piętro 3p+A 55,67 9,57 1,64   sprzedane  
39 III piętro 2p+K 47,95 9,57 1,64   sprzedane  
40 III piętro 3P+K+G 69,68 8,39 1,64   sprzedane  
41 IV piętro 4P+A 73,63 9,46 1,67   sprzedane  
42 IV piętro 3p+A 55,67 9,57 1,67   sprzedane  
43 IV piętro 2p+K 47,95 9,57 1,67   sprzedane  
44 IV piętro 3P+K+G 69,68 8,39 1,65   sprzedane   
45 V piętro 4P+A 73,63 9,46 1,7   sprzedane  
46 V piętro 3p+A 55,68 9,57 1,7   sprzedane  
47 V piętro 2p+K 47,95 9,57 1,7   sprzedane  
48 V piętro 3P+K+G 69,68 8,39 1,68   sprzedane  

WPB ROMBUD” Sp. z o.o realizuje projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego:

www.rpo.warmia.mazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl

czytaj dalej

WPB ROMBUD Sp. z o.o.
10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 37c
tel.: (089) 532 02 77 | fax: (089) 532 02 76

NIP: 739-05-15-648 | Regon: 510245630
Sąd Rejonowy  w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy 0000087713
Kapitał zakładowy: 290.000 PLN


czytaj dalej

ROMBUD to dweloper Olsztyn, oferujemy: mieszkania Olsztyn, sprzedaż mieszkań, nowe mieszkania Olsztyn

usługi dźwigowe Olsztyn
Nowe Mieszkania Olsztyn © 2009 WPB ROMBUD Sp. z o.o. Realizacja: virtualmedia.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X