Villa Symfonia Olsztyn Kętrzyńskiego

OLSZTYN ul. Wojciecha Kętrzyńskiego 8A

Numer mieszkania

Kondygnacja

TYP mieszkania

Powierzchnia mieszkania / m2

Powierzchnia balkonu / tarasu / m2

Powierzchnia komórki lokatorskiej m2

Cena mieszkania zł/m2

DostępnośćRzut mieszkania
1 parter 2P+A 36,08 9,11 2,77 zapytaj o cenę sprzedane
2 parter 3P+A 49,85 7,46 2,78 zapytaj o cenę sprzedane
3 parter 3P+A 52,69 15,02 3,05 zapytaj o cenę sprzedane  
4 parter 2P+A 36,44 10,49 2,75 zapytaj o cenę sprzedane
5 parter 2P+A 36,44 10,48 2,52 zapytaj o cenę sprzedane  
6 parter 2P+A 47,34 13,66 2,52 zapytaj o cenę sprzedane
7 parter 2P+A 46,43 9,11 2,52 zapytaj o cenę sprzedane  
8 I piętro 2P+A 36,08 9,08 2,51 zapytaj o cenę sprzedane
9 I piętro 3P+A 49,83 7,44 2,76 zapytaj o cenę sprzedane  
10 I piętro 3P+A 52,69 7,82 3,05 zapytaj o cenę sprzedane
11 I piętro 2P+A 36,44 10,25 2,77 zapytaj o cenę sprzedane
12 I piętro 2P+A 36,44 10,25 2,77 zapytaj o cenę sprzedane
13 I piętro 2P+A 47,34 7,43 2,77 zapytaj o cenę sprzedane
14 I piętro 2P+A 46,43 9,11 2,77 zapytaj o cenę sprzedane
15 II piętro 2P+A 36,08 9,08 2,77 zapytaj o cenę sprzedane
16 II piętro 3P+A 49,83 7,44 2,77 zapytaj o cenę sprzedane
17 II piętro 3P+A 52,69 7,82 3,05 zapytaj o cenę sprzedane
18 II piętro 2P+A 36,44 10,25 2,77 zapytaj o cenę sprzedane
19 II piętro 2P+A 36,44 10,25 2,77 zapytaj o cenę sprzedane
20 II piętro 2P+A 47,34 7,43 2,26 zapytaj o cenę sprzedane  
21 II piętro 2P+A 46,43 9,11 2,45 zapytaj o cenę sprzedane
22 III/IV piętro 4P+A 67,28 9,11+2,53+4,78 2,45 zapytaj o cenę wolne
23 III/IV piętro 5P+A 79,73 7,46+2,54+3,42 2,46 zapytaj o cenę wolne  
24 III/IV piętro 6P+A 82,29 7,82+3,42+2,54 4,14 zapytaj o cenę sprzedane
25 III piętro 2P+A 36,35 10,33 2,47 zapytaj o cenę sprzedane
26 III/IV piętro 3P+A+2G 67,64 10,34+2,71+3,44 2,46 zapytaj o cenę wolne  
27 III/IV piętro 3P+A 68,00 7,46+5,15 2,96 zapytaj o cenę umowa  
28 III/IV piętro 4P+A 81,71 9,11+2,61+4,78 7,28 zapytaj o cenę umowa  
29 parter 2P+A 41,45 10,76 2,75 zapytaj o cenę sprzedane  
30 parter 3P+A 61,50 10,40 2,96 zapytaj o cenę sprzedane
31 parter 2P+K 52,49 15,20 2,75 zapytaj o cenę sprzedane  
32 parter 3P+A 53,19 15,52 2,74 zapytaj o cenę sprzedane  
33 parter 3P+A 42,70 6,69 2,72 zapytaj o cenę sprzedane  
34 I piętro 2P+A 41,45 10,79 2,21 zapytaj o cenę sprzedane  
35 I piętro 3P+A 61,51 10,11 3,03 zapytaj o cenę sprzedane  
36 I piętro 2P+K 52,49 8,06 2,21 zapytaj o cenę sprzedane  
37 I piętro 3P+A 53,12 8,10 2,23 zapytaj o cenę sprzedane  
38 I piętro 3P+A 42,70 6,96 2,23 zapytaj o cenę sprzedane  
39 II piętro 2P+A 41,45 10,79 2,22 zapytaj o cenę sprzedane  
40 II piętro 3P+A 61,51 10,11 3,03 zapytaj o cenę sprzedane  
41 II piętro 2P+K 52,49 8,06 2,88 zapytaj o cenę sprzedane  
42 II piętro 3P+A 53,12 8,10 2,88 zapytaj o cenę sprzedane  
43 II piętro 3P+A 42,70 6,96 2,89 zapytaj o cenę sprzedane  
44 III/IV piętro 4P+A 78,34 10,79+3,40+4,79 2,82 zapytaj o cenę wolne  
45 III/IV piętro 4P+A 93,58 10,15+5,49+2,54 3,03 zapytaj o cenę sprzedane  
46 III/IV piętro 4P+K 81,04 8,06+7,98 2,43 zapytaj o cenę umowa  
47 III/IV piętro 4P+A 78,75 8,10 2,43 zapytaj o cenę rezerwacja  
48 III/IV piętro 4P+A 66,11 6,98+6,98 2,42 zapytaj o cenę sprzedane  

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą w dziale deweloperskim w siedzibie firmy: ul. Lubelska 37C czynne w dniach pon. - pt. 7.00 - 15.00. Prosimy o wczesniejsze umówienie wizyty.

Kontakt pod numerami tel.:  697 702 227, 667 697 524 lub 695 200 919 oraz za pośrednictwem poczty email: k.chomicka@rombud.olsztyn.pl lub developer2@rombud.olsztyn.pl, developer@rombud.olsztyn.pl

Skontaktujemy się z Tobą.

 

WPB ROMBUD” Sp. z o.o realizuje projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013. Więcej informacji na temat Programu Operacyjnego:

www.rpo.warmia.mazury.pl
www.wmarr.olsztyn.pl

czytaj dalej

WPB ROMBUD Sp. z o.o.
10-408 Olsztyn, ul. Lubelska 37c
tel.: (089) 532 02 77 | fax: (089) 532 02 76

NIP: 739-05-15-648 | Regon: 510245630
Sąd Rejonowy  w Olsztynie
VIII Wydział Gospodarczy 0000087713
Kapitał zakładowy: 290.000 PLN


czytaj dalej

ROMBUD to dweloper Olsztyn, oferujemy: mieszkania Olsztyn, sprzedaż mieszkań, nowe mieszkania Olsztyn

usługi dźwigowe Olsztyn
Nowe Mieszkania Olsztyn © 2009 WPB ROMBUD Sp. z o.o. Realizacja: virtualmedia.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu w Twojej przeglądarce. X